Remplis le formulaire ou contacte-nous directement et nous prendrons plaisir à te répondre.
06 23 53 91 26
contact@skmsacademy.com
122 Bd de Pont de Vivaux, 13010 Marseille
Du lundi au samedi, 8h 20h
Club sportif spécialisé dans les sports de contact et fitness à Marseille. La SKMS Academy propose également un service de coaching personnalisé pour particuliers et professionnels à Marseille.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
|
9h00 | ||||||
10h00 |
- Baby Karate 4/7 ans |
|||||
11h00 |
- Karate 8/11 ans |
|||||
12h00 |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
|
13h00 |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
||
14h00 |
- Baby Sambo |
|||||
15h00 |
- Krav Maga 9/15 ans |
|||||
16h00 | ||||||
17h00 |
- Pancrace MMA ados |
- Pancrace MMA ados |
- Krav Maga 9/15 ans |
|||
18h00 |
- H.I.I.T |
- H.I.I.T |
||||
19h00 |
- Pancrace MMA adultes |
- Krav Maga adultes |
- Pancrace MMA adultes |
- Krav Maga adultes |
- Pancrace MMA adultes compétiteurs |
|
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
|
9h00 | ||||||
10h00 | ||||||
11h00 | ||||||
12h00 | ||||||
13h00 |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
- Créneaux coaching privés |
||
14h00 | ||||||
15h00 | ||||||
16h00 | ||||||
17h00 | ||||||
18h00 | ||||||
19h00 | ||||||
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 | ||||||
9h00 | ||||||
10h00 | ||||||
11h00 | ||||||
12h00 |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
- Plateau bien-être |
|
13h00 | ||||||
14h00 | ||||||
15h00 | ||||||
16h00 | ||||||
17h00 | ||||||
18h00 | ||||||
19h00 | ||||||
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 | ||||||
9h00 | ||||||
10h00 | ||||||
11h00 | ||||||
12h00 | ||||||
13h00 | ||||||
14h00 | ||||||
15h00 | ||||||
16h00 | ||||||
17h00 | ||||||
18h00 |
- H.I.I.T |
- H.I.I.T |
||||
19h00 | ||||||
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 | ||||||
9h00 | ||||||
10h00 | ||||||
11h00 | ||||||
12h00 | ||||||
13h00 | ||||||
14h00 |
- Baby Sambo |
|||||
15h00 | ||||||
16h00 | ||||||
17h00 |
- Pancrace MMA ados |
- Pancrace MMA ados |
||||
18h00 | ||||||
19h00 |
- Pancrace MMA adultes |
- Pancrace MMA adultes |
- Pancrace MMA adultes compétiteurs |
|||
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 | ||||||
9h00 | ||||||
10h00 | ||||||
11h00 | ||||||
12h00 | ||||||
13h00 | ||||||
14h00 | ||||||
15h00 |
- Krav Maga 9/15 ans |
|||||
16h00 | ||||||
17h00 |
- Krav Maga 9/15 ans |
|||||
18h00 | ||||||
19h00 |
- Krav Maga adultes |
- Krav Maga adultes |
||||
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
0h00 | ||||||
1h00 | ||||||
2h00 | ||||||
3h00 | ||||||
4h00 | ||||||
5h00 | ||||||
6h00 | ||||||
7h00 | ||||||
8h00 | ||||||
9h00 | ||||||
10h00 |
- Baby Karate 4/7 ans |
|||||
11h00 |
- Karate 8/11 ans |
|||||
12h00 | ||||||
13h00 | ||||||
14h00 | ||||||
15h00 | ||||||
16h00 | ||||||
17h00 | ||||||
18h00 | ||||||
19h00 | ||||||
20h00 | ||||||
21h00 | ||||||
22h00 | ||||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
9h00 | |||||
10h00 |
- Pilates |
||||
11h00 |
- Yoga |
||||
12h00 | |||||
13h00 |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
|
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 |
- Pilates/Yoga débutants |
||||
18h00 |
- Pilates confirmés |
- Stretch dancing |
- Dance tahitienne débutant |
||
19h00 |
- Zumba adultes |
- Yoga confirmés |
- Zumba adultes |
||
20h00 |
- Dance tahitienne intermédiaire |
||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
9h00 | |||||
10h00 | |||||
11h00 | |||||
12h00 | |||||
13h00 |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
- Créneaux coaching |
|
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 | |||||
18h00 | |||||
19h00 | |||||
20h00 | |||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 | |||||
9h00 | |||||
10h00 | |||||
11h00 | |||||
12h00 | |||||
13h00 | |||||
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 | |||||
18h00 | |||||
19h00 |
- Zumba adultes |
- Zumba adultes |
|||
20h00 | |||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 | |||||
9h00 | |||||
10h00 |
- Pilates |
||||
11h00 | |||||
12h00 | |||||
13h00 | |||||
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 |
- Pilates/Yoga débutants |
||||
18h00 |
- Pilates confirmés |
||||
19h00 | |||||
20h00 | |||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 | |||||
9h00 | |||||
10h00 | |||||
11h00 |
- Yoga |
||||
12h00 | |||||
13h00 | |||||
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 | |||||
18h00 | |||||
19h00 |
- Yoga confirmés |
||||
20h00 | |||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 | |||||
9h00 | |||||
10h00 | |||||
11h00 | |||||
12h00 | |||||
13h00 | |||||
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 | |||||
18h00 |
- Stretch dancing |
||||
19h00 | |||||
20h00 | |||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
0h00 | |||||
1h00 | |||||
2h00 | |||||
3h00 | |||||
4h00 | |||||
5h00 | |||||
6h00 | |||||
7h00 | |||||
8h00 | |||||
9h00 | |||||
10h00 | |||||
11h00 | |||||
12h00 | |||||
13h00 | |||||
14h00 | |||||
15h00 | |||||
16h00 | |||||
17h00 | |||||
18h00 |
- Dance tahitienne débutant |
||||
19h00 | |||||
20h00 |
- Dance tahitienne intermédiaire |
||||
21h00 | |||||
22h00 | |||||
23h00 |